Конденсаторные установки типа УКМ 58, УКМ58 0 4 до 3000 кВАр

Конденсаторные установки типа УКМ 58, УКМ58 0 4 до 3000 кВАр
Конденсаторные установки типа УКМ 58, УКМ58 0 4 до 3000 кВАр
Конденсаторные установки типа УКМ 58, УКМ58 0 4 до 3000 кВАр
19990 руб.
Добавить в закладки
Показать телефон
Комментарии (0)
Автор объявления
На сайте с 19 марта 2024 г.
Тип объявления: Предложение, продаю
Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности УКМ 58, УКМ58 0 4 к поставке от производителя ГК ЭнергоЗапад в диапазоне мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.4 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 - по требованию Заказчика.
На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление установок на другие значения мощности, степени защиты и др.
УКМ 58, УКМ58 0.4 5 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 7.5 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 10 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 12.6 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 15 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 17 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 18 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 20 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 22.5 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 25 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 27 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 30 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 33 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 34.2 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 35 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 39.6 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 40 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 45 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 50 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 54 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 60 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 65 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 67 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 70 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 75 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 80 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 85 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 90 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 100 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 105 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 110 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 112.5 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 120 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 125 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 140 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 150 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 160 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 175 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 180 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 200 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 225 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 240 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 250 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 275 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 280 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 300 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 320 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 325 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 350 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 400 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 425 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 450 кВАр;
УКМ 58, УКМ58 0.4 475
Дополнительные услуги
Комментарии
Комментариев нет...
Добавить комментарий